Knight Arvaana
By Knight West Realty
Survey No 38, Golden St, Balewadi, pune, Maharashtra
Carpet area: 1,798 sq.ft.
By Knight West Realty
Survey No 38, Golden St, Balewadi, pune, Maharashtra
Carpet area: 1,798 sq.ft.
| Unit Type | Carpet Area | Total Price | Estimated EMI | Action |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 BHK | 1798 sq.ft. | ₹ 2.60 Cr | ₹ 1.74 L / month | |
| 4 BHK | 1929 sq.ft. | ₹ 2.79 Cr | ₹ 1.87 L / month | |
| 4 BHK | 1945 sq.ft. | ₹ 2.81 Cr | ₹ 1.88 L / month | |
| 4.5 BHK | 2024 sq.ft. | ₹ 2.92 Cr | ₹ 1.96 L / month | |
| 4.5 BHK | 2025 sq.ft. | ₹ 2.93 Cr | ₹ 1.96 L / month | |
| 4.5 BHK | 2038 sq.ft. | ₹ 2.94 Cr | ₹ 1.97 L / month | |
| 4.5 BHK | 2046 sq.ft. | ₹ 2.96 Cr | ₹ 1.98 L / month | |
| 4.5 BHK | 2060 sq.ft. | ₹ 2.98 Cr | ₹ 1.99 L / month | |
| 4.5 BHK | 2105 sq.ft. | ₹ 3.04 Cr | ₹ 2.04 L / month | |
| 4.5 BHK | 2118 sq.ft. | ₹ 3.06 Cr | ₹ 2.05 L / month |
Knight West Realty
2+
Years of experience1+
Total projects